根据广东省考试院《广东省2018年普通高等学校本科插班生招生工作规定》(粤招〔2017〕20号)及《关于做好广东省2018年普通高等学校三二分段专升本转段招生工作的通知》(粤招〔2017〕19号)的通知要求,学校招生办根据各二级学院申报及往年报名、招生录取情况,经学校领导同意,拟定了我校2018年专插本招生专业和计划,共计267名,现予公示。
韶关学院2018年本科插班生拟招生专业计划一览表
序号 | 专业名称 | 计划数 | 插班年级 | 专业基础课 | 专业课 | 备注 | |
1 | 汉语言文学 | 40 | 2016 | 大学语文 | 古代文学 | 公办面向全省招生 | |
现代汉语 | |||||||
2 | 会计学 | 10 | 2016 | 管理学 | 财务会计 | 公办面向全省招生 | |
成本会计 | |||||||
3 | 工商管理 | 10 | 2016 | 管理学 | 市场营销 | 公办面向全省招生 | |
人力资源管理 | |||||||
4 | 行政管理 | 10 | 2016 | 管理学 | 行政管理学 | 公办面向全省招生 | |
公共政策学 | |||||||
5 | 学前教育 | 10 | 2016 | 教育理论 | 学前教育学 | 公办面向全省招生 | |
学前心理学 | |||||||
6 | 数学与应用数学 | 20 | 2016 | 高等数学 | 高等代数 | 公办面向全省招生 | |
解析几何 | |||||||
7 | 园林 | 10 | 2016 | 生态学基础 | 园林工程 | 公办面向全省招生 | |
园林规划设计 | |||||||
8 | 英语 | 45 | 2016 | 大学语文 | 综合英语 | 公办面向全省招生 | |
英汉翻译 | |||||||
英语语法 | |||||||
9 | 体育教育 | 5 | 2016 | 教育理论 | 运动解剖学 | 公办面向全省招生,仅限体育类相关专业报考 | |
学校体育学 | |||||||
10 | 绘画 | 30 | 2016 | 艺术概论 | 素描 | 公办面向全省招生,仅限艺术类相关专业报考 | |
色彩 | |||||||
11 | 音乐学 | 30 | 2016 | 艺术概论 | 视唱练耳(术科) | 公办面向全省招生,仅限音乐类相关专业报考 | |
1、声乐(方向)2、钢琴(方向)3、器乐(方向)4、舞蹈(方向);以上4门术科,考生任选一方向 | |||||||
12 | 生物技术 | 47 | 2016 | 说明:三二分段专升本转段招生 |
(注:2018年本科插班生招生专业目录数据最终以省招办报名系统公布为准。)